| 実質年率 | 6.00〜
17.60
% | 審査回答期間 | 1日
|
| 借入限度額 | 1〜
500
万円 | 融資実行最短期間 | 5日
|
| 最長借入期間 | 5年 | その他特徴 | 来店一切不要 |
| 商品コメント | 多くの方にご利用いただけるよう、魅力あるスペックで新登場。 |
|
 |
 | ■ 借入時最低年齢 | 20
歳 |
 |
| | ■ 完済時最高年齢 | 65
歳
|
 |
 | ■ 資格 | 安定した収入のある方 |
 |
 | ■ 入会金・年会費・手数料 | 無料 |
 |
 | ■ 必要書類 | ご本人様確認資料(運転免許証・パスポート・健康保険証等)の写し、収入証明書の写し |
 |
 | ■ 使途 | 自由 |
 |
 | ■ 担保・保証人 | 不要 |
 |
| | ■ 遅延損害金・利率 | 最大26.28% |
 |
| | ■ 借入に関するコメント | 詳しくはHPをご覧下さい |
 |
 |  |  |
|
 |
 | ■ 返済方式 | 定額リボルビング(毎月元利定額返済)方式 |
 |
| | ■ 繰上返済 | 可能 |
 |
 | ■ 返済方法 | 口座自動振替 ATM返済 コンビニ返済 |
 |
 | ■ 返済日 | 毎月27日 |
 |
 | ■ 返済に関するコメント | 詳細はHPにてご確認下さい。 |
 |
 |  |  |
|
 |
| 三菱UFJニコス |
 |
| ・貸金業登録番号 |  | 関東財務局長(9)第00115号 |
| ・資本金 | | 1,093億12百万円 |
| ・電話番号 | | 0120-593-593 |
| ・住所 | | 東京都千代田区外神田4−14−1 秋葉原UDX |
|
 |
|