
 |
JCB firstloan+カード
|
| 株式会社ジェーシービー |
|  |
| 実質年率 | 8.00〜
17.80
% | 審査回答期間 | - |
| 借入限度額 | 50〜
300
万円 | 融資実行最短期間 | - |
| 最長借入期間 | 1年毎の自動更新 | その他特徴 | 来店一切不要 |
| 商品コメント | あのJCBから金利8.00%〜のローンカード登場!ローンカード主要10社中人気ランキング第1位のカードローン!JCBには選ばれる理由があります! |
|
 |
 | ■ 借入時最低年齢 | 20
歳 |
 |
| | ■ 完済時最高年齢 | 58
歳
|
 |
 | ■ 資格 | ご本人がお勤めで毎月安定した定期収入のある方。前年度の税込年収が300万円以上の方 |
 |
 | ■ 入会金・年会費・手数料 | 無料 |
 |
 | ■ 必要書類 | 申込書、身分証明(運転免許証、パスポート、各種健康保険証、外国人登録証明書、住民票の写し)いずれかのコピー 収入証明書(源泉徴収票・課税証明・確定申告書、給与明細いずれかの)コピー |
 |
 | ■ 使途 | 自由(ただし、事業資金使途は除く) |
 |
 | ■ 担保・保証人 | 不要 |
 |
| | ■ 遅延損害金・利率 | 21.90
|
 |
| | ■ 借入に関するコメント | ご入会につきましては所定の審査をさせていただきます。審査の結果、カードが発行されない場合や、ご希望の利用可能枠以外で発行される場合もございますので予めご了承下さい。 |
 |
 |  |  |
|
 |
 | ■ 返済方式 | 「毎月元金定額払い」「ボーナス併用払い」 |
 |
| | ■ 繰上返済 | - |
 |
 | ■ 返済方法 | 毎月一定額の元金と利息を、毎月10日にお支払い口座から自動振り替え致します。全国のコンビニ・銀行等でもお支払い可能です。 |
 |
 | ■ 返済日 | 毎月10日(金融機関休業日の場合は翌営業日) |
 |
 | ■ 返済に関するコメント | ※ご入会時の毎月の元金は、ご利用可能枠に応じて設定させていただきます。 ※月々の元金は、入会時の設定金額を最低元金としてご希望の金額(1万円単位)に変更ができます。 |
 |
 |  |  |
|
 |
| 株式会社ジェーシービー |
 |
| ・貸金業登録番号 |  | 関東財務局長(9)第00183号 |
| ・資本金 | | 106億1,610万円 |
| ・電話番号 | | 0120-88-7799 |
| ・住所 | | 東京都港区南青山5-1-22青山ライズスクエア |
|
 |
|